Este site utiliza cookies próprios e de terceiros para melhorar a sua experiência de navegação, personalizar conteúdos e anúncios, e analisar o tráfego. Pode aceitar todos os cookies, rejeitar os cookies não essenciais ou gerir as suas preferências.
Preferências de biscoitos
| Cookie | Fornecedor | Finalidade | Validade |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | greencamp.pt | O cookie PHPSESSID é nativo de PHP e permite que os websites armazenem dados de estado seriados. No sítio web é utilizado para estabelecer uma sessão do utilizador e para passar dados de estado através de um cookie temporário, que é vulgarmente conhecido como cookie de sessão. Estes Cookies só permanecerão no seu computador até que feche o seu navegador. | Sessão |
| PrestaShop-# | greencamp.pt | Este é um cookie utilizado pela Prestashop para armazenar informação e manter a sessão do utilizador aberta. Armazena informações tais como moeda, língua, identificação do cliente, entre outros dados necessários para o bom funcionamento da loja. | 480 horas |
| rc::a | Ele é usado para ler e filtrar solicitações de bots. | Persistente | |
| rc::c | Ele é usado para ler e filtrar solicitações de bots. | Persistente |
| Cookie | Fornecedor | Finalidade | Validade |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Esses cookies são usados pelo Google AdWords para reconquistar visitantes que provavelmente se converterão em clientes com base no comportamento online do visitante nos sites. | Sessão | |
| fr | Usado pelo Facebook para entregar uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real de anunciantes terceiros. | 3 meses | |
| IDE | .doubleclick.net | Os cookies IDE DoubleClick Google armazenam informação acerca da forma como os utilizadores utilizam o website, para lhes apresentar anúncios relevantes de acordo com o seu perfil de utilizador. | 1 ano |
| test_cookie | .doubleclick.net | A doubleclick.net define este cookie para determinar se o navegador do utilizador suporta cookies. | 16 minutos |
| tr | Usado pelo Facebook para entregar uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real de anunciantes terceiros. | Sessão | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tenta estimar a largura de banda dos usuários em páginas com vídeos integrados do YouTube. | 179 dias |
| YSC | youtube.com | Registra um ID único para manter estatísticas de quais vídeos do YouTube o usuário viu. | Sessão |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Persistente |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Persistente |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão |
| _fbp | Usado pelo Facebook para entregar uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real de anunciantes terceiros. | 3 meses | |
| _gcl_au | .greencamp.pt | O Gestor do Google Tarefas define o cookie para testar a eficiência da publicidade dos websites que utilizam os seus serviços. | 3 meses |
| _gcl_aw | .greencamp.pt | O Gestor do Google Tarefas define o cookie para testar a eficiência da publicidade dos websites que utilizam os seus serviços. | 3 meses |
| Cookie | Fornecedor | Finalidade | Validade |
|---|---|---|---|
| _ga | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 2 anos | |
| _gat | Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa de solicitação | 1 dia | |
| _gd# | .greencamp.pt | Este é um cookie de sessão do Google Analytics usado para gerar dados estatísticos sobre como você usa o site, que são removidos quando você fecha o navegador. | Sessão |
| _gid | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 1 dia |
A Bateria Portátil é notável pela sua alta qualidade.
Esta bateria é baseada em células LiFeP04, que são
conhecidas pela sua longa vida útil.
Bateria portátil LiFePO4
- Capacidade máxima: 96000mAh
- Potência: 300W / 600W (Pico)
- Carregamento sem fios 10W no topo
- Pode ser carregado com painel solar
- Alimentação: 220-240~50Hz
- Peso: 4.50 kg
- Dimensões: 297x193x190 mm
A Bateria Portátil é notável pela sua alta qualidade.
Esta bateria é baseada em células LiFeP04, que são
conhecidas pela sua longa vida útil.
4 FORMAS DE CARREGAR
Graças à sua capacidade de ser carregada usando 3
diferentes fontes, a bateria é ideal para uso em
muitas situações.
1. Carregamento da rede usando um adaptador de 24W.
2. Carregamento de uma ficha isqueiro de veículo de 12 ou 24V
3. USB-C PowerDelivery.
4. Carregamento através de painéis solares.
A Bateria OS300 é compatível com energia solar.
Carregamento via painéis solares permitirá que você
recarregue as suas baterias com o sol
durante as viagens às montanhas, ao acampar
ou ao passar o tempo na tenda.
Compatível com um grande número de dispositivos,
Lista de dispositivos de exemplo:
I. Telemóveis,
2. Portáteis,
3. iPods,
4. Coluna Bluetooth portátil
5. Geleira,
6. Ventoinha,
e muitos mais.
Power Delivery é um padrão que garante
compatibilidade com muitos tipos de dispositivos.
Graças a este padrão, você pode carregar praticamente tudo.
Carregue o seu smartphone, fones de ouvido, etc.
Saídas e entradas USB-C
Com a capacidade de extrair energia e carregar
a estação através da porta USB-C,
Fichas DC de 5.5mm
As fichas de entrada e saída DC padrão de 5.5mm
permitem que a estação seja compatível com muitos
acessórios disponíveis no mercado.
9 entradas/saídas
• 2xUSB-A
• 2xUSB-C
• 3xDC5.5mm
• Ficha de isqueiro DC 12/24V
• Ficha 230V Schuko
Quick Charge 3.0
A tecnologia Quick Charge foi projetada para fornecer
carregamento até 4 vezes mais rápido do que com
métodos convencionais.
Carregador QI por indução
No topo da bateria tem um carregador sem fios embutido.
- Equipamento Energia Solar
- Baterias