Este site utiliza cookies próprios e de terceiros para melhorar a sua experiência de navegação, personalizar conteúdos e anúncios, e analisar o tráfego. Pode aceitar todos os cookies, rejeitar os cookies não essenciais ou gerir as suas preferências.
Preferências de biscoitos
| Cookie | Fornecedor | Finalidade | Validade |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | greencamp.pt | O cookie PHPSESSID é nativo de PHP e permite que os websites armazenem dados de estado seriados. No sítio web é utilizado para estabelecer uma sessão do utilizador e para passar dados de estado através de um cookie temporário, que é vulgarmente conhecido como cookie de sessão. Estes Cookies só permanecerão no seu computador até que feche o seu navegador. | Sessão |
| PrestaShop-# | greencamp.pt | Este é um cookie utilizado pela Prestashop para armazenar informação e manter a sessão do utilizador aberta. Armazena informações tais como moeda, língua, identificação do cliente, entre outros dados necessários para o bom funcionamento da loja. | 480 horas |
| rc::a | Ele é usado para ler e filtrar solicitações de bots. | Persistente | |
| rc::c | Ele é usado para ler e filtrar solicitações de bots. | Persistente |
| Cookie | Fornecedor | Finalidade | Validade |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Esses cookies são usados pelo Google AdWords para reconquistar visitantes que provavelmente se converterão em clientes com base no comportamento online do visitante nos sites. | Sessão | |
| fr | Usado pelo Facebook para entregar uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real de anunciantes terceiros. | 3 meses | |
| IDE | .doubleclick.net | Os cookies IDE DoubleClick Google armazenam informação acerca da forma como os utilizadores utilizam o website, para lhes apresentar anúncios relevantes de acordo com o seu perfil de utilizador. | 1 ano |
| test_cookie | .doubleclick.net | A doubleclick.net define este cookie para determinar se o navegador do utilizador suporta cookies. | 16 minutos |
| tr | Usado pelo Facebook para entregar uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real de anunciantes terceiros. | Sessão | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tenta estimar a largura de banda dos usuários em páginas com vídeos integrados do YouTube. | 179 dias |
| YSC | youtube.com | Registra um ID único para manter estatísticas de quais vídeos do YouTube o usuário viu. | Sessão |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Persistente |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Persistente |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão |
| _fbp | Usado pelo Facebook para entregar uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real de anunciantes terceiros. | 3 meses | |
| _gcl_au | .greencamp.pt | O Gestor do Google Tarefas define o cookie para testar a eficiência da publicidade dos websites que utilizam os seus serviços. | 3 meses |
| _gcl_aw | .greencamp.pt | O Gestor do Google Tarefas define o cookie para testar a eficiência da publicidade dos websites que utilizam os seus serviços. | 3 meses |
| Cookie | Fornecedor | Finalidade | Validade |
|---|---|---|---|
| _ga | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 2 anos | |
| _gat | Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa de solicitação | 1 dia | |
| _gd# | .greencamp.pt | Este é um cookie de sessão do Google Analytics usado para gerar dados estatísticos sobre como você usa o site, que são removidos quando você fecha o navegador. | Sessão |
| _gid | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 1 dia |
Um carregador solar coleta energia de seus painéis solares e a armazena em suas baterias. Usando a tecnologia mais recente e mais rápida, o BlueSolar maximiza essa coleta de energia, conduzindo-a de forma inteligente para atingir a carga total no menor tempo possível. BlueSolar mantém a saúde da bateria, prolongando sua vida útil.
Recursos
Rastreamento de ponto de potência máximo ultrarrápido (MPPT)
Especialmente no caso de um céu nublado, quando a intensidade da luz está mudando continuamente, um controlador MPPT ultrarrápido melhorará a captação de energia em até 30% em comparação com controladores de carga PWM e em até 10% em comparação com controladores MPPT mais lentos.
A descarga excessiva da bateria pode ser evitada conectando todas as cargas à saída de carga. A saída de carga desconectará a carga quando a bateria for descarregada para uma tensão pré-definida. Alternativamente, um algoritmo inteligente de gerenciamento de bateria pode ser escolhido: consulte Vida útil da bateria. A saída de carga é à prova de curto-circuito. Algumas cargas (especialmente inversores) podem ser melhor conectadas diretamente à bateria e o controle remoto do inversor conectado à saída da carga. Pode ser necessário um cabo de interface especial, consulte o manual.
Vida útil da bateria: gerenciamento inteligente de bateria
Quando um controlador de carregamento solar não é capaz de recarregar a bateria em sua capacidade total em um dia, o resultado geralmente é que a bateria será continuamente alternada entre um estado 'parcialmente carregado' e o estado 'fim da descarga'. Este modo de operação (sem recarga completa regular) destruirá uma bateria de chumbo-ácido dentro de semanas ou meses. O algoritmo de vida útil da bateria monitorará o estado de carga da bateria e, se necessário, aumentará um pouco dia a dia o nível de desconexão da carga (ou seja, desconecte a carga mais cedo) até que a energia solar coletada seja suficiente para recarregar a bateria até quase os 100 %. A partir desse ponto, o nível de desconexão de carga será modulado para que uma recarga de quase 100% seja alcançada uma vez por semana.
Algoritmo de carga de bateria programável
- Marca
- Victron
- Equipamento Energia Solar
- Controladores de Carga