Este site utiliza cookies próprios e de terceiros para melhorar a sua experiência de navegação, personalizar conteúdos e anúncios, e analisar o tráfego. Pode aceitar todos os cookies, rejeitar os cookies não essenciais ou gerir as suas preferências.
Preferências de biscoitos
| Cookie | Fornecedor | Finalidade | Validade |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | greencamp.pt | O cookie PHPSESSID é nativo de PHP e permite que os websites armazenem dados de estado seriados. No sítio web é utilizado para estabelecer uma sessão do utilizador e para passar dados de estado através de um cookie temporário, que é vulgarmente conhecido como cookie de sessão. Estes Cookies só permanecerão no seu computador até que feche o seu navegador. | Sessão |
| PrestaShop-# | greencamp.pt | Este é um cookie utilizado pela Prestashop para armazenar informação e manter a sessão do utilizador aberta. Armazena informações tais como moeda, língua, identificação do cliente, entre outros dados necessários para o bom funcionamento da loja. | 480 horas |
| rc::a | Ele é usado para ler e filtrar solicitações de bots. | Persistente | |
| rc::c | Ele é usado para ler e filtrar solicitações de bots. | Persistente |
| Cookie | Fornecedor | Finalidade | Validade |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Esses cookies são usados pelo Google AdWords para reconquistar visitantes que provavelmente se converterão em clientes com base no comportamento online do visitante nos sites. | Sessão | |
| fr | Usado pelo Facebook para entregar uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real de anunciantes terceiros. | 3 meses | |
| IDE | .doubleclick.net | Os cookies IDE DoubleClick Google armazenam informação acerca da forma como os utilizadores utilizam o website, para lhes apresentar anúncios relevantes de acordo com o seu perfil de utilizador. | 1 ano |
| test_cookie | .doubleclick.net | A doubleclick.net define este cookie para determinar se o navegador do utilizador suporta cookies. | 16 minutos |
| tr | Usado pelo Facebook para entregar uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real de anunciantes terceiros. | Sessão | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tenta estimar a largura de banda dos usuários em páginas com vídeos integrados do YouTube. | 179 dias |
| YSC | youtube.com | Registra um ID único para manter estatísticas de quais vídeos do YouTube o usuário viu. | Sessão |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Persistente |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Persistente |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão |
| _fbp | Usado pelo Facebook para entregar uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real de anunciantes terceiros. | 3 meses | |
| _gcl_au | .greencamp.pt | O Gestor do Google Tarefas define o cookie para testar a eficiência da publicidade dos websites que utilizam os seus serviços. | 3 meses |
| _gcl_aw | .greencamp.pt | O Gestor do Google Tarefas define o cookie para testar a eficiência da publicidade dos websites que utilizam os seus serviços. | 3 meses |
| Cookie | Fornecedor | Finalidade | Validade |
|---|---|---|---|
| _ga | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 2 anos | |
| _gat | Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa de solicitação | 1 dia | |
| _gd# | .greencamp.pt | Este é um cookie de sessão do Google Analytics usado para gerar dados estatísticos sobre como você usa o site, que são removidos quando você fecha o navegador. | Sessão |
| _gid | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 1 dia |
Bluetooth Inteligente
O carregador de bateria Blue Smart IP22 é a solução sem fio para monitorar tensão e corrente, alterar configurações e atualizar o carregador quando novos recursos aparecerem.
Alta eficiência
Com eficiência de até 94%, esses carregadores geram até quatro vezes menos calor em comparação com o padrão da indústria. E quando a bateria estiver totalmente carregada, o consumo é reduzido para 0,5 watts, cinco a dez vezes menos do que o padrão da indústria.
Algoritmo de carregamento adaptativo de 6 estágios: verificação-absorção de carga inicial-recondicionamento-armazenamento flutuante
O carregador Blue Smart possui gerenciamento de bateria "adaptativo" controlado por microprocessador. Sua função “adaptativa” otimizará automaticamente o processo de carregamento com base no uso da bateria.
Modo de armazenamento: menos envelhecimento e manutenção quando a bateria não está em uso
O modo de armazenamento é ativado quando a bateria não é descarregada por 24 horas. No modo de armazenamento, a tensão de flutuação é reduzida para 2,2 V/célula (13,2 V para baterias de 12 V) para reduzir a formação de gases e a corrosão das placas positivas. Uma vez por semana, a tensão é elevada novamente ao nível de absorção para “equalizar” a bateria. Esse recurso evita a estratificação e sulfatação do eletrólito, as principais causas de falha da bateria.
Também carrega baterias de íons de lítio (LiFePO4)
As baterias LiFePO4 são carregadas com um algoritmo simples de carga inicial – absorção – flutuação.
Ajuste NOITE e BAIXO
Quando os modos NIGHT ou LOW estão ativos, a corrente de saída é reduzida para um máximo de 50% da saída nominal e o carregador fica completamente silencioso. O modo NOITE termina automaticamente após 8 horas. O modo LOW pode ser finalizado manualmente.
Proteção contra superaquecimento
A corrente de saída diminuirá à medida que a temperatura aumentar até 50ºC, mas o carregador Blue Smart não falhará.
Onze indicadores de status LED
Algoritmo de carregamento: TESTE / GRANEL / ABSORÇÃO / RECONDIÇÃO / FLOAT / ARMAZENAMENTO /
MODO PRONTO para definir: NORMAL (14,4 V) / ALTO (14,7 V) / RECONDIÇÃO / LI-ION
Características tecnicas
Faixa de tensão de entrada: 180-265 VCA
Eficiência: 93%
Consumo sem carga: 0,5 W
Saídas: 3
Proteção: IP22
Dimensões e peso
Medidas: 235 x 108 x 65 mm
Peso: 1,3kg
- Marca
- Victron
- Equipamento Energia Solar
- Carregadores de Baterias